NH-KYDYD,NH-KYDYDP,NH-KYDYDP2,NH-VDVD,NH-KYDYD耐火電纜
一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
本產(chǎn)品具有較高的耐火性能,經(jīng)受火焰直接燃燒下,在一定的時(shí)間內(nèi)不發(fā)生短路和短路故障,因此,在火災(zāi)發(fā)生時(shí),有利于減少損失,低煙無鹵型電纜屬于環(huán)保電纜,尤其適用于對消防要求較高的電力、大型建筑、鐵路、船舶等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331) 三:使用特性 1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV 2. 最高長期工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套70℃和105℃ 氟塑料絕緣和護(hù)套200℃和260℃ 交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃ 低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃ 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和120℃ 3. 最低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃ 氟塑料絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃ 4. 耐火特性:符合IEC331規(guī)定 | 火焰溫度750℃、燃燒時(shí)間3h、冷卻時(shí)間12h、附加額定電壓、附加3A電流 |
符合GB12666.6-A類 | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流 |
符合GB12666.6-B類 | 火焰溫度750-800℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
NH-VV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-VDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-YDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
備注:鎧裝電纜型號后加22 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYDYD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-KYDYDP | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYDYDP2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
NH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜 |
NH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜 |
備注:鎧裝電纜型號后加22,軟結(jié)構(gòu)電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式。 |
五:代號名稱和含義
說明 | ||
耐火特性 | NH | 耐火電纜A或B |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
F | 氟塑料分200℃和260℃兩種 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
F | 氟塑料 分200℃和260℃兩種 | |
YD | 低煙無鹵聚烯烴 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
表2 六:主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
20℃導(dǎo)體直流電阻≤ | Ω/km | 參照表 |
試驗(yàn)電壓 | 3.5/5min | |
絕緣電阻 | MΩ/km | 500 |
耐火特性 | GB12666.6A類或B類 | |
阻燃特性 | GB12666.5A類或B類 |